Ranking
os quadros do servidor, ao vivo — atualizam poucos segundos depois de cada partida
Desafio da semana
Desafio do Hunter
Fale com o Hunter na Town e entre no desafio: corrida em cooperativo, sozinho, contra o relógio. Cada edição tem o seu mapa e o seu quadro — o da edição passada não se apaga.
Despair Valley (H)
mapa da edição
| # | Personagem | Classe | Nível | Tempo | Abates | Pontos | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badness | Marie | 40 | 5:06.6 | 1 374 | 600 | 17-09-2026 03:56 |
| 2 | Daniboy | Marie | 30 | 5:32.3 | 1 374 | 600 | 22-09-2026 09:33 |
| 3 | Badness | Marie | 39 | 5:45.2 | 1 374 | 600 | 04-09-2026 18:49 |
| 4 | Sink | Marie | 20 | 6:04.2 | 1 374 | 600 | 06-09-2026 23:08 |
| 5 | Nakinha | Marie | 28 | 6:05.3 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 15:38 |
| 6 | Hannzo | Carl | 41 | 6:15.2 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 01:38 |
| 7 | Sink | Marie | 21 | 6:15.8 | 1 374 | 600 | 07-09-2026 18:10 |
| 8 | Hannzo | Carl | 41 | 6:17.4 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 01:46 |
| 9 | Hannzo | Carl | 41 | 6:17.6 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 22:52 |
| 10 | RaphaMax | Carl | 32 | 6:24.1 | 1 374 | 600 | 04-09-2026 00:37 |
| # | Personagem | Clã | Nível | Abates | Mortes | K/D | V / D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat | NoBlesse | 33 | 1 251 | 1 119 | 1.12 | 68 / 85 | 15 981 |
| 2 | Tumulto | ADMIN | 41 | 806 | 1 621 | 0.50 | 63 / 91 | 7 921 |
| 3 | Badness | BugTest | 42 | 1 265 | 1 099 | 1.15 | 55 / 89 | 13 614 |
| 4 | Seven | 777 | 29 | 1 064 | 628 | 1.69 | 31 / 32 | 10 540 |
| 5 | plork | ADMIN | 32 | 700 | 661 | 1.06 | 29 / 37 | 6 178 |
| 6 | LifeLine | ADMIN | 38 | 916 | 960 | 0.95 | 29 / 61 | 7 711 |
| 7 | Alba | ADMIN | 99 | 751 | 715 | 1.05 | 27 / 68 | 6 795 |
| 8 | Lebron | 16 | 302 | 199 | 1.52 | 26 / 9 | 4 475 | |
| 9 | Sufrist | WeedCartel | 20 | 628 | 623 | 1.01 | 25 / 36 | 5 578 |
| 10 | 111111 | paiN | 19 | 443 | 286 | 1.55 | 24 / 23 | 6 085 |
| 11 | RaphaMax | WeedCartel | 32 | 732 | 576 | 1.27 | 24 / 32 | 6 305 |
| 12 | iWanted | NoBlesse | 47 | 853 | 701 | 1.22 | 23 / 35 | 7 003 |
| 13 | Lunna | BANKAI | 22 | 445 | 314 | 1.42 | 21 / 13 | 5 179 |
| 14 | AlphaMen | TeamBR | 27 | 518 | 492 | 1.05 | 20 / 16 | 4 285 |
| 15 | Mr一Zeus | MIBR | 14 | 481 | 426 | 1.13 | 19 / 21 | 4 829 |
| 16 | RedHair | 3ping | 20 | 601 | 347 | 1.73 | 17 / 15 | 5 143 |
| 17 | BagdaH | NoBlesse | 34 | 302 | 704 | 0.43 | 17 / 43 | 3 419 |
| 18 | SuSu | TeamTW | 43 | 197 | 195 | 1.01 | 12 / 15 | 3 090 |
| 19 | smile | TeamTW | 30 | 257 | 260 | 0.99 | 11 / 26 | 2 524 |
| 20 | 2 | MIBR | 14 | 115 | 69 | 1.67 | 10 / 3 | 1 935 |
| 21 | Olga | 15 | 137 | 101 | 1.36 | 10 / 10 | 1 586 | |
| 22 | Rei | 25 | 179 | 186 | 0.96 | 10 / 11 | 2 207 | |
| 23 | KBooM | 5 | 186 | 222 | 0.84 | 10 / 21 | 2 416 | |
| 24 | MeganFox | BANKAI | 21 | 199 | 276 | 0.72 | 10 / 23 | 1 516 |
| 25 | Maconha | WeedCartel | 26 | 200 | 278 | 0.72 | 9 / 21 | 1 959 |
| 26 | Hannzo | BANKAI | 43 | 393 | 372 | 1.06 | 9 / 34 | 3 021 |
| 27 | 007 | paiN | 18 | 73 | 104 | 0.70 | 8 / 6 | 705 |
| 28 | TheRock | TeamBR | 20 | 184 | 147 | 1.25 | 8 / 6 | 1 473 |
| 29 | Nakinha | 28 | 292 | 158 | 1.85 | 8 / 10 | 2 612 | |
| 30 | Suggest | ADMIN | 99 | 78 | 113 | 0.69 | 8 / 38 | 896 |
| 31 | Vecna | MIBR | 18 | 159 | 216 | 0.74 | 7 / 17 | 1 155 |
| 32 | Teo | 7UP | 5 | 106 | 132 | 0.80 | 6 / 7 | 1 124 |
| 33 | strondaw | BANKAI | 9 | 165 | 285 | 0.58 | 6 / 24 | 777 |
| 34 | Sink | 22 | 28 | 14 | 2.00 | 5 / 0 | 904 | |
| 35 | RankC | SoulsLike | 5 | 68 | 31 | 2.19 | 5 / 1 | 1 323 |
| 36 | Maki | 2 | 11 | 5 | 2.20 | 5 / 3 | 210 | |
| 37 | C | 16 | 111 | 52 | 2.13 | 5 / 5 | 1 222 | |
| 38 | Ophelia | 1PERCENT | 15 | 52 | 0 | 52.00 | 4 / 0 | 940 |
| 39 | KonD | 17 | 94 | 126 | 0.75 | 4 / 6 | 774 | |
| 40 | Cypher | 28 | 170 | 149 | 1.14 | 4 / 7 | 1 694 | |
| 41 | Friend | 19 | 14 | 22 | 0.64 | 4 / 11 | 392 | |
| 42 | Marugi | 21 | 35 | 22 | 1.59 | 3 / 0 | 473 | |
| 43 | 555 | TeamTW | 17 | 22 | 14 | 1.57 | 3 / 3 | 774 |
| 44 | Kaiser | 16 | 46 | 57 | 0.81 | 3 / 3 | 356 | |
| 45 | Naffy | 之Cole | 20 | 102 | 74 | 1.38 | 3 / 4 | 874 |
| 46 | bugboy | 9 | 78 | 87 | 0.90 | 3 / 5 | 575 | |
| 47 | Mega | 2 | 8 | 6 | 1.33 | 3 / 5 | 103 | |
| 48 | GATTI | 8 | 35 | 97 | 0.36 | 3 / 7 | 191 | |
| 49 | Aii | 9 | 98 | 152 | 0.64 | 3 / 11 | 538 | |
| 50 | Bigode | WeedCartel | 4 | 12 | 17 | 0.71 | 2 / 0 | 85 |
Aqui entra todo personagem que já lutou ao menos uma vez em PVP. Vitórias e derrotas são de PARTIDA; abates e mortes são de combate.
Melhores tempos por mapa
21
mapas com recorde
1:58.8
Great Escape (H)
Badness · Marie
6 corridas no quadro
2:32.9
Death Escape (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
2:47.0
PAPA Gustav (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
3:26.3
PAPA Gustav (E)
Alba · Marie
3 corridas no quadro
3:30.9
Infinite Battle (H)
Badness · Marie
5 corridas no quadro
3:37.9
Infinite Battle (E)
Badness · Marie
2 corridas no quadro
4:25.2
Chris's Lair (16P)
Badness · Marie
2 corridas no quadro
5:37.4
Despair Valley (H)
Daniboy · Marie
10 corridas no quadro
6:00.8
Undead Outpost (16P)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
6:13.6
Despair Valley (E)
LifeLine · Burton
10 corridas no quadro
6:54.4
Chris's Attack (H)
Badness · Marie
7 corridas no quadro
6:56.2
Death Escape (E)
Marugi · Marie
10 corridas no quadro
7:54.1
Cricket Counterattack
Badness · Marie
1 corridas no quadro
8:00.5
Gray Hills (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
8:53.6
Death Escape 2 (H)
Cat · Marie
10 corridas no quadro
8:53.6
Aid Supply Convoy (16P)
Badness · Marie
6 corridas no quadro
9:28.6
Hertz Port Invasion
Badness · Marie
3 corridas no quadro
10:15.2
Great Escape (E)
Cat · Marie
1 corridas no quadro
12:28.8
Forest Curse (H)
Hannzo · Carl
10 corridas no quadro
12:34.9
Forest Curse (E)
Marugi · Marie
5 corridas no quadro
12:40.7
Gray Hills (E)
Cat · Marie
2 corridas no quadro
O servidor guarda as dez melhores corridas de cada mapa, para sempre. Clique num mapa para ver o quadro inteiro.
PROJECT METAL