Ranking
os quadros do servidor, ao vivo — atualizam poucos segundos depois de cada partida
Desafio da semana
Desafio do Hunter
Fale com o Hunter na Town e entre no desafio: corrida em cooperativo, sozinho, contra o relógio. Cada edição tem o seu mapa e o seu quadro — o da edição passada não se apaga.
Despair Valley (H)
mapa da edição
| # | Personagem | Classe | Nível | Tempo | Abates | Pontos | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badness | Marie | 40 | 5:06.6 | 1 374 | 600 | 17-09-2026 03:56 |
| 2 | Daniboy | Marie | 30 | 5:32.3 | 1 374 | 600 | 22-09-2026 09:33 |
| 3 | Badness | Marie | 39 | 5:45.2 | 1 374 | 600 | 04-09-2026 18:49 |
| 4 | Sink | Marie | 20 | 6:04.2 | 1 374 | 600 | 06-09-2026 23:08 |
| 5 | Nakinha | Marie | 28 | 6:05.3 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 15:38 |
| 6 | Hannzo | Carl | 41 | 6:15.2 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 01:38 |
| 7 | Sink | Marie | 21 | 6:15.8 | 1 374 | 600 | 07-09-2026 18:10 |
| 8 | Hannzo | Carl | 41 | 6:17.4 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 01:46 |
| 9 | Hannzo | Carl | 41 | 6:17.6 | 1 374 | 600 | 02-09-2026 22:52 |
| 10 | RaphaMax | Carl | 32 | 6:24.1 | 1 374 | 600 | 04-09-2026 00:37 |
| # | Personagem | Clã | Nível | Abates | Mortes | K/D | V / D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophelia | 1PERCENT | 15 | 52 | 0 | 52.00 | 4 / 0 | 940 |
| 2 | KenDedes | OmonOmon | 28 | 21 | 3 | 7.00 | 1 / 6 | 355 |
| 3 | RankC | SoulsLike | 5 | 68 | 31 | 2.19 | 5 / 1 | 1 323 |
| 4 | C | 16 | 111 | 52 | 2.13 | 5 / 6 | 1 222 | |
| 5 | Sink | 22 | 28 | 14 | 2.00 | 5 / 0 | 904 | |
| 6 | Nakinha | 28 | 292 | 158 | 1.85 | 8 / 10 | 2 612 | |
| 7 | RedHair | 3ping | 20 | 601 | 347 | 1.73 | 17 / 15 | 5 143 |
| 8 | Seven | 777 | 29 | 1 064 | 628 | 1.69 | 31 / 32 | 10 540 |
| 9 | 2 | MIBR | 14 | 115 | 69 | 1.67 | 10 / 3 | 1 935 |
| 10 | Marugi | 21 | 35 | 22 | 1.59 | 3 / 0 | 473 | |
| 11 | 555 | TeamTW | 17 | 22 | 14 | 1.57 | 3 / 3 | 774 |
| 12 | 111111 | paiN | 19 | 443 | 286 | 1.55 | 24 / 23 | 6 085 |
| 13 | Lebron | 16 | 302 | 199 | 1.52 | 26 / 9 | 4 475 | |
| 14 | Lunna | BANKAI | 22 | 445 | 314 | 1.42 | 21 / 13 | 5 179 |
| 15 | Naffy | 之Cole | 20 | 102 | 74 | 1.38 | 3 / 4 | 874 |
| 16 | Olga | 15 | 137 | 101 | 1.36 | 10 / 10 | 1 586 | |
| 17 | Enma | 33 | 42 | 31 | 1.35 | 1 / 4 | 469 | |
| 18 | RaphaMax | WeedCartel | 32 | 732 | 576 | 1.27 | 24 / 32 | 6 305 |
| 19 | TheRock | TeamBR | 20 | 184 | 147 | 1.25 | 8 / 6 | 1 473 |
| 20 | iWanted | NoBlesse | 47 | 853 | 701 | 1.22 | 23 / 35 | 7 003 |
| 21 | Badness | BugTest | 42 | 1 265 | 1 099 | 1.15 | 55 / 89 | 13 614 |
| 22 | Cypher | 28 | 170 | 149 | 1.14 | 4 / 7 | 1 694 | |
| 23 | GordoWD | 8 | 17 | 15 | 1.13 | 1 / 2 | 272 | |
| 24 | Mr一Zeus | MIBR | 14 | 481 | 426 | 1.13 | 19 / 21 | 4 829 |
| 25 | Maria | 10 | 73 | 65 | 1.12 | 2 / 7 | 683 | |
| 26 | Cat | NoBlesse | 33 | 1 251 | 1 119 | 1.12 | 68 / 85 | 15 981 |
| 27 | plork | ADMIN | 32 | 700 | 661 | 1.06 | 29 / 37 | 6 178 |
| 28 | Hannzo | BANKAI | 43 | 393 | 372 | 1.06 | 9 / 34 | 3 021 |
| 29 | AlphaMen | TeamBR | 27 | 518 | 492 | 1.05 | 20 / 16 | 4 285 |
| 30 | Alba | ADMIN | 99 | 751 | 715 | 1.05 | 27 / 68 | 6 795 |
| 31 | SuSu | TeamTW | 43 | 197 | 195 | 1.01 | 12 / 15 | 3 090 |
| 32 | Sufrist | WeedCartel | 20 | 628 | 623 | 1.01 | 25 / 36 | 5 578 |
| 33 | Playboy | 8 | 29 | 29 | 1.00 | 0 / 4 | 135 | |
| 34 | smile | TeamTW | 30 | 257 | 260 | 0.99 | 11 / 26 | 2 524 |
| 35 | Rei | 25 | 179 | 186 | 0.96 | 10 / 11 | 2 207 | |
| 36 | LifeLine | ADMIN | 38 | 916 | 960 | 0.95 | 29 / 61 | 7 711 |
| 37 | Shelby | 9 | 31 | 34 | 0.91 | 1 / 2 | 265 | |
| 38 | Bard | 14 | 10 | 11 | 0.91 | 0 / 1 | 45 | |
| 39 | JeanGrey | 19 | 88 | 97 | 0.91 | 1 / 3 | 408 | |
| 40 | bugboy | 9 | 78 | 87 | 0.90 | 3 / 5 | 575 | |
| 41 | Zombie | 14 | 37 | 43 | 0.86 | 2 / 0 | 300 | |
| 42 | KBooM | 5 | 186 | 222 | 0.84 | 10 / 21 | 2 416 | |
| 43 | Kaiser | 16 | 46 | 57 | 0.81 | 3 / 3 | 356 | |
| 44 | Teo | 7UP | 5 | 106 | 132 | 0.80 | 6 / 7 | 1 124 |
| 45 | spaccone | 5 | 26 | 34 | 0.76 | 0 / 1 | 105 | |
| 46 | Devolit | 12 | 15 | 20 | 0.75 | 1 / 3 | 59 | |
| 47 | KonD | 17 | 94 | 126 | 0.75 | 4 / 6 | 774 | |
| 48 | Vecna | MIBR | 18 | 159 | 216 | 0.74 | 7 / 17 | 1 155 |
| 49 | MeganFox | BANKAI | 21 | 199 | 276 | 0.72 | 10 / 23 | 1 516 |
| 50 | Maconha | WeedCartel | 26 | 200 | 278 | 0.72 | 9 / 21 | 1 959 |
A coluna K/D é abates ÷ mortes. Para entrar nesta ordem é preciso ter ao menos 20 confrontos (abates + mortes) — sem esse corte, quem lutou uma vez e ganhou ficaria em primeiro para sempre.
Melhores tempos por mapa
21
mapas com recorde
1:58.8
Great Escape (H)
Badness · Marie
6 corridas no quadro
2:32.9
Death Escape (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
2:47.0
PAPA Gustav (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
3:26.3
PAPA Gustav (E)
Alba · Marie
3 corridas no quadro
3:30.9
Infinite Battle (H)
Badness · Marie
5 corridas no quadro
3:37.9
Infinite Battle (E)
Badness · Marie
2 corridas no quadro
4:25.2
Chris's Lair (16P)
Badness · Marie
2 corridas no quadro
5:37.4
Despair Valley (H)
Daniboy · Marie
10 corridas no quadro
6:00.8
Undead Outpost (16P)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
6:13.6
Despair Valley (E)
LifeLine · Burton
10 corridas no quadro
6:54.4
Chris's Attack (H)
Badness · Marie
7 corridas no quadro
6:56.2
Death Escape (E)
Marugi · Marie
10 corridas no quadro
7:54.1
Cricket Counterattack
Badness · Marie
1 corridas no quadro
8:00.5
Gray Hills (H)
Badness · Marie
10 corridas no quadro
8:53.6
Death Escape 2 (H)
Cat · Marie
10 corridas no quadro
8:53.6
Aid Supply Convoy (16P)
Badness · Marie
6 corridas no quadro
9:28.6
Hertz Port Invasion
Badness · Marie
3 corridas no quadro
10:15.2
Great Escape (E)
Cat · Marie
1 corridas no quadro
12:28.8
Forest Curse (H)
Hannzo · Carl
10 corridas no quadro
12:34.9
Forest Curse (E)
Marugi · Marie
5 corridas no quadro
12:40.7
Gray Hills (E)
Cat · Marie
2 corridas no quadro
O servidor guarda as dez melhores corridas de cada mapa, para sempre. Clique num mapa para ver o quadro inteiro.
PROJECT METAL